Recently Viewed Products
اینورتر ال اس IP5A
سه فاز با ولتاژ 200 – 230 ولت و توان 0.75 – 30 کیلووات
سه فاز با ولتاژ 380 – 480 ولت و توان 0.75 – 450 کیلووات
سه فاز با ولتاژ 525 – 600 ولت و توان 5.5 – 110 کیلووات
آرتا اینورتر بزرگترین و معتبرتربن نمایندگی اینورتر ال اس در ایران.
برای استعلام قیمت اینورتر ال اس IP5A می توانید با شماره های 09135605323 و 91693871-021 تماس حاصل فرمایید.
مشخصات فنی اینورتر LS IP5A
- دارای عملکردهای مخصوص کاربردهای پمپ و فن
- دارای PID کنترلر پیشرفته
- دارای عملکرد چند موتور ( حداکثر 4 موتور در رنج توانی 5.5 – 90 کیلوولت )
- ذخیره سازی انرژی و بهره وری بالا
- عملکرد SLEEP & WAKE – UP
- عملکرد FLYING STARTING
- عملکرد ذخیره سازی خودکار انرژی
- الگوریتم FLUX BRAKING
- دارای عملکردهای حفاظتی ارتقا یافته
- عملکرد پیش گرم کننده
- pwm با نشتی کم
- عملکرد توقف ایمن
- تغییر خودگار فرکانس حامل
- کنترل به روش های V/F و sensorless vector
- قابلیت انتخاب سیگنال کنترلی ورودی بصورت pnp/npn
- قابلیت روشن / خاموش کردن فن های خنک کننده دستگاه
- دارای پورت ارتباطی rs485 بصورت built – in
- دارای گواهی نامه dnv

برای استعلام قیمت اینورتر ال اس می توانید با شماره های 09135605323 و 91693871-021 تماس حاصل فرمایید.
کد فنی اینورتر LS IP5A


| شماره | عنوان | اطلاعات مربوطه |
| 1 | مدل محصول | Starvert |
| 2 | توان موتور | 0008: 0.75 کیلووات تا 4500: 450 کیلووات |
| 3 | سری درایو | iP5A |
| 4 | ولتاژ ورودی | 2: سه فاز 220 ولت 4: سه فاز 380 ولت 6: سه فاز 600 ولت |
| 5 | NE | N: بدون کی پد UL open Type :O UL enclosed Type 1 :E L: راکتور DC داخلی |
| 6 | کلاس بندی | |
ویژگی های اینورتر ال اس IP5A
PID دوگانه
هنگامی که کنترل PID اضافی یا کنترل PID آبشاری مورد نیاز است، PID دوگانه کاربردهای مختلف سیستم را تنها با iP5A در اختیار کاربران قرار می دهد.

کنترل چند موتوره
تابع کنترل جبر داخلی یک اینورتر را قادر می سازد تا موتورها را بدون کنترلر کنترل کند تا کاربر بتواند از صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه کمتر استفاده کند.

SLEEP & WAKEUP
عملکرد داخلی صرفه جویی در مصرف انرژی باعث می شود اینورتر به طور خودکار در زمانی که ظرفیت خیلی کم است متوقف شود.


صرفه جویی در انرژی خودکار
iP5A عملکرد صرفه جویی خودکار انرژی را با یک کنترل شار بهینه ارائه می دهد که اتلاف انرژی ناشی از تغییر بار را به حداقل می رساند.


مشخصات اینورتر ال اس IP5A
کلاس 200 ولت 3 فاز (0.75 تا 30 کیلو وات)
| Model Number (SVㅁㅁㅁiP5A-2) | 008 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity [kVA] 1) | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | 43.8 | |||
| Output ratings |
Fan or pump load |
Motor rating 2) | (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
| Current [A] | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 115 | |||
| (110% over current) | 110% 1 Minute (Normal Duty) | |||||||||||||
| General load |
Motor rating | (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| Current [A] | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 33 | 44 | 54 | 68 | 84 | |||
| (150% over current) | 150% 1 Minute (Heavy Duty) | |||||||||||||
| Frequency | 0.01~120 Hz | |||||||||||||
| Voltage | 200~230V 3) | |||||||||||||
| Input ratings |
Voltage | 3Ø200~230V (-15%~+10%) | ||||||||||||
| Frequency | 50/60 Hz (± 5%) | |||||||||||||
| Protection degree | IP20 / UL Type1 | IP00 / UL Open 4) | ||||||||||||
| Weight [kg (lbs.)] | 4.1 (9.0) |
4.2 (9.3) |
4.2 (9.3) |
4.9 (10.8) |
4.9 (10.8) |
6 (13.2) |
6 (13.2) |
13 (28.7) |
13.5 (29.8) |
20 (44.1) |
20 (44,1) |
|||
کلاس 400 ولت 3 فاز (0.75 تا 90 کیلو وات)
| Model Number (SVㅁㅁㅁiP5A-4) | 008 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity [kVA] 1) | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 19.1 | 23.9 | 31.1 | 35.9 | 48.6 | 59.8 | 72.5 | 87.6 | 121.1 | 145.8 | |||
| Output ratings |
Fan or pump load |
Motor rating 2) | (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
| (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
| Current [A] | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | |||
| (110% over current) | 110% 1 Minute (Normal Duty) | ||||||||||||||||||
| General load |
Motor rating | (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
| (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
| Current [A] | 1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22/24 | 28/30 | 34/39 | 44/45 | – | – | – | – | – | |||
| (150% over current) | 150% 1 Minute (Heavy Duty) | ||||||||||||||||||
| Frequency | 0.01~120 Hz | ||||||||||||||||||
| Voltage | 380~480V 3) | ||||||||||||||||||
| Input ratings |
Voltage | 3Ø380~480V (-15%~+10%) | |||||||||||||||||
| Frequency | 50/60 Hz (± 5%) | ||||||||||||||||||
| Protection degree | IP20 / UL Type1 | IP00 / UL Open 4) | |||||||||||||||||
| Weight [kg (lbs.)] | Standard Type | 4.1 (9.0) |
4.2 (9.3) |
4.2 (9.3) |
4.9 (10.8) |
4.9 (10.8) |
6 (13.2) |
6 (13.2) |
12.5 (27.6) |
13 (28.7) |
20 (44.1) |
20 (44.1) |
27 (59.5) |
27 (59.5) |
29 (64) |
43 (94.8) |
42 (92.6) |
||
| Built-in DCL Type | – | – | – | – | – | – | – | 19.5 (43.9) |
19.5 (42.9) |
26.5 (58.3) |
26.5 (58.3) |
39 (86) |
40 (88.2) |
42 (92.6) |
67 (147.4) |
68 (149.9) |
|||
کلاس 400 ولت 3 فاز (110 تا 450 کیلو وات)
| Model Number (SVㅁㅁㅁiP5A-2) | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 4500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity [kVA] 1) | 178 | 210 | 259 | 344 | 436 | 488 | 582 | 699 | |||
| Output ratings |
Fan or pump load |
Motor rating 2) | (HP) | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| (kW) | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 450 | |||
| Current [A] | 223 | 264 | 325 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 | |||
| (110% over current) | 110% 1 Minute (Normal Duty) | ||||||||||
| General load |
Motor rating | (HP) | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| (kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | |||
| Current [A] | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 547 | 613 | 731 | |||
| (150% over current) | 150% 1 Minute (Heavy Duty) | ||||||||||
| Frequency | 0.01~120 Hz | ||||||||||
| Voltage | 380~480V 3) | ||||||||||
| Input ratings |
Voltage | 3Ø380~480V (-15%~+10%) | |||||||||
| Frequency | 50/60 Hz (± 5%) | ||||||||||
| Protection degree | IP00 / UL Open 4) | ||||||||||
| DCL | Built-in | External Option | |||||||||
| Weight [kg (lbs.)] | 101 (222.7) | 101 (222.7) | 114 (251.3) | 200 (441.9) | 200 (441.9) | 243 (535.7) | 380 (837.7) | 380 (837.7) | |||
کلاس 600 ولت 3 فاز (5.5 تا 110 کیلو وات)
| Model Number (SVㅁㅁㅁiP5A-2) | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity [kVA] 1) | 9.6 | 12.7 | 19.1 | 23.9 | 31.1 | 35.9 | 48.6 | 59.8 | 72.5 | 87.6 | 121.1 | 145.8 | 178 | |||
| Output ratings |
Fan or pump load |
Motor rating 2) | (HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
| Current [A] | 9 | 12 | 17 | 23 | 27 | 34 | 43 | 55 | 64 | 80 | 104 | 128 | 150 | |||
| (110% over current) | 110% 1Minute (Normal Duty) | |||||||||||||||
| General load |
Motor rating | (HP) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | |
| (kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
| Current [A] | 6.1 | 9 | 12 | 17 | 23 | 27 | 34 | 43 | 55 | 64 | 80 | 104 | 128 | |||
| (150% over current) | 150% 1 Minute (Heavy Duty) | |||||||||||||||
| Frequency | 0.01~120 Hz | |||||||||||||||
| Voltage | 525 ~600V 3) | |||||||||||||||
| Input ratings |
Voltage | 3f 525~600V (-15% ~ +10 %) | ||||||||||||||
| Frequency | 50/60 Hz (±5 %) | |||||||||||||||
| Protection degree | IP20 / UL Type1 | IP00 / UL Open 4) | ||||||||||||||
| Weight [kg (lbs.)] | 6.5 (14.4) |
7.0 (15.5) |
7.0 (15.5) |
11.7 (25.8) |
11.7 (25.8) |
18.9 (41.7) |
18.9 (41.7) |
32 (70.65) |
32 (70.65) |
32 (70.65) |
46 (101.5) |
46 (101.5) |
101 (223) |
|||
نقشه سیم بندی اینورتر LS iP5A

مشخصات فنی ip5a
| ویژگی | توضیحات |
| مد کنترلی | V/F |
| مد کنترلی گشتاور | حلقه باز (SVC) SENSORLESS VECTOR CONTROL |
| جبران گر لغزش | دارد |
| PID CONTROL | پیشرفته (Pre-PID, Dual-PID) |
| تنظیم فرکانس | سیگنال آنالوگ جریانی و ولتاژی، پالس، PID خارجی، دیجیتال (کی پد) |
| روشن کردن درایو | کی پد، ترمینال، شبکه |
| کنترل موتور | حداکثر تا 8 موتور |
| پورت اتصال یونیت ترمز | دارد (آپشنال) |
| چوک یا راکتور DC | تا توان 90 کیلووات (آپشنال) |
| کی پد | کاربرپسند با نمایشگر دیجیتال |
| نمایش زمان مصرف قطعات | دارد |
| پورت RS485 | داخلی |
| حالت SLEEP و AWAKE | دارد |
| Pre-Heating | داخلی |
| Flying Start | دارد |
| Energy Saving | خودکار |
| مدیریت سیستم در قطع برق | دارد |
| استپ ایمن | دارد |
| الگوریتم کاهش جریان نشتی | دارد |
| الگوریتم flux breaking | دارد |
| تغییر فرکانس حامل | اتوماتیک |
| حفاظت های اضافه | دارد |
| فن خنک کننده | با قابلیت on/off دستی |
| تحمل اضافه بار | 110% به مدت یک دقیقه |
| پشتیبانی از شبکه های صنعتی | Profibus, DeviceNet, Modbus TCP, LonWorks BACnet,LS485/MODBUS-RTU, MODBUS-TCP,Metasys_N2, CCLink, CANopen (آپشنال) |
| مانیتورینگ و کنترل | PC یا کامپیوتر با نرم افزار Drive View |
| فرکانس خروجی | 0.01 تا 120 هرتز |
| کلاس حفاظتی | IP20، IP00 |
| تنظیم گشتاور راه اندازی | دستی یا اتوماتیک |
| ورودی دیجیتال | 8 عدد (M1~M8) |
| خروجی دیجیتال | 4 عدد قابل برنامه ریزی |
| ورودی آنالوگ | 2 عدد (ولتاژی و جریانی) |
| خروجی آنالوگ | 4 عدد |
| ورودی پالس | تا 100 کیلوهرتز |
| ورودی سنسور دمایی | NTC/PTC |
| خروجی رله ای | یک کانال دو کنتاکت |
| تحریک ورودی های دیجیتال | PNP & NPN |
مشاهده کاتالوگ اینورتر ال اس IP5A